Luogo di origine:
Cina
Marca:
gs
Numero di modello:
gsair
Documento:
| Parametro | Specificità | Parametro | Specificità |
|---|---|---|---|
| Modalità di controllo della velocità | Automazione | Distanza di rilevamento delle particelle | 0.3-10um |
| Ingranaggi di regolazione della velocità | 6 Ingranaggi | Efficienza della depurazione | 0.3um 99,99% |
| Velocità massima | 1710 giri al minuto | Periodo di campionamento | 1 secondo |
| Livello di rumore | < 65 dBA | Dimensione delle particelle | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um |
| Fornitore di energia | 220V 50-60 Hz | Classe pulita | Centinaia, Mille, Diecimila, Centomila, Milione |
| Consumo di energia | 170 W | Norme di conformità | ISO 21501-4/JJF 1190-2008 |
| Dimensioni dell'apparecchiatura | L407*W530*H350mm | Ambiente di lavoro | -15-60°C; 0-95%RH |
| Peso dell'apparecchiatura | Circa 20 kg. | Risoluzione di concentrazione | 1 ug/m3 |
| Ambiente di lavoro | -15-60°C; 0-95%RH | Metodo di comunicazione | Modbus TCP |
Inviaci direttamente la tua richiesta.